Tamaños y formas de cuentas MIYUKI
Guía de referencia con imágenes y medidas aproximadas de cuentas de mostacillas Miyuki.
Se presentan los tamaños y formas de las cuentas MIYUKI.
Todas las cifras en milímetros son valores aproximados. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | DIAGRAMA DE FORMA | FORMA | TAMAÑO | DIAMETRO (mm) | TAMAÑO DE ORIFICIO |
Round Rocailles / Square Hole | ![]() | ![]() | 15/0 | 1.5 | 0.7 |
![]() | 11/0 | 2 | 0.8 | ||
![]() | 8/0 | 3 | 1.1 | ||
![]() | 6/0 | 4 | 1.5 | ||
![]() | 5/0 | 5 | 2 | ||
![]() | 1/0 | 6.5 | 2.9 | ||
Macrame | ![]() | ![]() | 7mm | 7 | 3 |
3Cut | ![]() | ![]() | 10/0 | 2.0~2.2 | 0.7 |
Hexagon | ![]() | ![]() | 15/0 | 1.5 | 0.7 |
![]() | 11/0 | 2 | 0.8 | ||
![]() | 8/0 | 3 | 1.1 | ||
Hexagon Bugles | ![]() | ![]() | 1.8×6mm | 1.8 | 0.8 |
Round Bugles / S.H. Bugles | ![]() | ![]() | 1.5×3mm | 1.5 | 0.7 |
![]() | 1.7×6mm | 1.7 | 0.8 | ||
![]() | 2.4×12mm | 2.4 | 1.1 | ||
![]() | 2.4×30mm | 2.4 | 1.1 | ||
Slender Bugles | ![]() | ![]() | 1.3×3mm | 1.3 | 0.7 |
![]() | 1.3×6mm | 1.3 | 0.7 | ||
Twisted | ![]() | ![]() | 2.0×6mm | 2 | 0.8 |
![]() | 2.0×9mm | 2 | 0.8 | ||
![]() | 2.0×12mm | 2 | 0.8 | ||
![]() | 2.7×12mm | 2.7 | 1.1 | ||
![]() | 2.7×20mm | 2.7 | 1.1 | ||
![]() | 3.4×12mm | 3.4 | 1.2 | ||
![]() | 3.4×20mm | 3.4 | 1.2 | ||
![]() | ![]() | 10/0 | 2.2 | 0.9 | |
Triangle | ![]() | ![]() | 10/0 | 2.5 | 0.9 |
![]() | 8/0 | 3 | 1.1 | ||
![]() | 5/0 | 5 | 1.8 | ||
Sharp Triangle | ![]() | ![]() | 10/0 | 2.1 | 0.8 |
![]() | 8/0 | 2.6 | 1 | ||
![]() | 5/0 | 4.2 | 1.3 | ||
Square | ![]() | ![]() | 1.8×1.8×1.8mm | 0.9 | |
![]() | 3×3×3mm | 1.3 | |||
![]() | 4×4×4mm | 1.4 | |||
Drop | ![]() | ![]() | 2.8mm | 0.7 | |
![]() | 3.4mm | 0.8 | |||
Long Drop | ![]() | ![]() | 3×5.5mm | 1 | |
Magatama | ![]() | ![]() | 3mm | 1.1 | |
![]() | 4mm | 1.3 | |||
![]() | 5mm | 1.7 | |||
Long Magatama | ![]() | 4×7mm | 1.3 | ||
Berry | ![]() | ![]() | 2.5×4.5mm | 0.9 | |
![]() | 3.3×5.5mm | 1 | |||
TILA | ![]() | ![]() | 5×5×1.9mm | 0.75~0.85 | |
Half TILA | ![]() | ![]() | 5×2.3×1.9mm | 0.75~0.85 | |
Quarter TILA | ![]() | ![]() | 5×1.2×1.9mm | 0.75~0.85 | |
Delica | ![]() | ![]() | DB(11/0) | 1.6 | 0.8 |
![]() | DBS(15/0) | 1.3 | 0.65 | ||
![]() | DBM(10/0) | 2.2 | 1 | ||
![]() | DBL(8/0) | 3 | 1.5 | ||
Delica Cut | ![]() | ![]() | DBC(11/0) | 1.6 | 0.8 |
![]() | DBSC(15/0) | 1.3 | 0.65 | ||
![]() | DBMC(10/0) | 2.2 | 1 | ||
![]() | DBLC(8/0) | 3 | 1.45 |
* Fuente: Miyuki Japan Co. LTD.
Tamaños y formas de cuentas MIYUKI
Guía de referencia con imágenes y medidas aproximadas de cuentas de mostacillas Miyuki.
Se presentan los tamaños y formas de las cuentas MIYUKI.
Todas las cifras en milímetros son valores aproximados. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | DIAGRAMA DE FORMA | FORMA | TAMAÑO | DIAMETRO (mm) | TAMAÑO DE ORIFICIO |
Round Rocailles / Square Hole | ![]() | ![]() | 15/0 | 1.5 | 0.7 |
![]() | 11/0 | 2 | 0.8 | ||
![]() | 8/0 | 3 | 1.1 | ||
![]() | 6/0 | 4 | 1.5 | ||
![]() | 5/0 | 5 | 2 | ||
![]() | 1/0 | 6.5 | 2.9 | ||
Macrame | ![]() | ![]() | 7mm | 7 | 3 |
3Cut | ![]() | ![]() | 10/0 | 2.0~2.2 | 0.7 |
Hexagon | ![]() | ![]() | 15/0 | 1.5 | 0.7 |
![]() | 11/0 | 2 | 0.8 | ||
![]() | 8/0 | 3 | 1.1 | ||
Hexagon Bugles | ![]() | ![]() | 1.8×6mm | 1.8 | 0.8 |
Round Bugles / S.H. Bugles | ![]() | ![]() | 1.5×3mm | 1.5 | 0.7 |
![]() | 1.7×6mm | 1.7 | 0.8 | ||
![]() | 2.4×12mm | 2.4 | 1.1 | ||
![]() | 2.4×30mm | 2.4 | 1.1 | ||
Slender Bugles | ![]() | ![]() | 1.3×3mm | 1.3 | 0.7 |
![]() | 1.3×6mm | 1.3 | 0.7 | ||
Twisted | ![]() | ![]() | 2.0×6mm | 2 | 0.8 |
![]() | 2.0×9mm | 2 | 0.8 | ||
![]() | 2.0×12mm | 2 | 0.8 | ||
![]() | 2.7×12mm | 2.7 | 1.1 | ||
![]() | 2.7×20mm | 2.7 | 1.1 | ||
![]() | 3.4×12mm | 3.4 | 1.2 | ||
![]() | 3.4×20mm | 3.4 | 1.2 | ||
![]() | ![]() | 10/0 | 2.2 | 0.9 | |
Triangle | ![]() | ![]() | 10/0 | 2.5 | 0.9 |
![]() | 8/0 | 3 | 1.1 | ||
![]() | 5/0 | 5 | 1.8 | ||
Sharp Triangle | ![]() | ![]() | 10/0 | 2.1 | 0.8 |
![]() | 8/0 | 2.6 | 1 | ||
![]() | 5/0 | 4.2 | 1.3 | ||
Square | ![]() | ![]() | 1.8×1.8×1.8mm | 0.9 | |
![]() | 3×3×3mm | 1.3 | |||
![]() | 4×4×4mm | 1.4 | |||
Drop | ![]() | ![]() | 2.8mm | 0.7 | |
![]() | 3.4mm | 0.8 | |||
Long Drop | ![]() | ![]() | 3×5.5mm | 1 | |
Magatama | ![]() | ![]() | 3mm | 1.1 | |
![]() | 4mm | 1.3 | |||
![]() | 5mm | 1.7 | |||
Long Magatama | ![]() | 4×7mm | 1.3 | ||
Berry | ![]() | ![]() | 2.5×4.5mm | 0.9 | |
![]() | 3.3×5.5mm | 1 | |||
TILA | ![]() | ![]() | 5×5×1.9mm | 0.75~0.85 | |
Half TILA | ![]() | ![]() | 5×2.3×1.9mm | 0.75~0.85 | |
Quarter TILA | ![]() | ![]() | 5×1.2×1.9mm | 0.75~0.85 | |
Delica | ![]() | ![]() | DB(11/0) | 1.6 | 0.8 |
![]() | DBS(15/0) | 1.3 | 0.65 | ||
![]() | DBM(10/0) | 2.2 | 1 | ||
![]() | DBL(8/0) | 3 | 1.5 | ||
Delica Cut | ![]() | ![]() | DBC(11/0) | 1.6 | 0.8 |
![]() | DBSC(15/0) | 1.3 | 0.65 | ||
![]() | DBMC(10/0) | 2.2 | 1 | ||
![]() | DBLC(8/0) | 3 | 1.45 |
* Fuente: Miyuki Japan Co. LTD.